Fruits — Calories & Nutrition
20 foods tracked
Fresh and dried fruits nutrition facts. Browse complete nutrition facts for all 20 fruits.
Foods
20
Avg Calories
74
cal/100g
Lowest Cal
Lemon
29 cal
Most Protein
Coconut
3.33g protein
All Fruits — Nutrition Facts
All values per 100g| Food Name | Cal | Protein | Fat | Carbs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 52 | 0.3g | 0.2g | 13.8g | Details → |
| Avocado | 160 | 2g | 14.7g | 8.5g | Details → |
| Banana | 89 | 1.1g | 0.3g | 22.8g | Details → |
| Blueberry | 57 | 0.7g | 0.3g | 14.5g | Details → |
| Cherry | 63 | 1.06g | 0.2g | 16.01g | Details → |
| Coconut | 354 | 3.33g | 33.49g | 15.23g | Details → |
| Grapes | 69 | 0.72g | 0.16g | 18.1g | Details → |
| Guava | 68 | 2.55g | 0.95g | 14.32g | Details → |
| Kiwi | 61 | 1.14g | 0.52g | 14.66g | Details → |
| Lemon | 29 | 1.1g | 0.3g | 9.3g | Details → |
| Mango | 60 | 0.8g | 0.4g | 14.98g | Details → |
| Orange | 47 | 0.9g | 0.1g | 11.8g | Details → |
| Papaya | 43 | 0.47g | 0.26g | 10.82g | Details → |
| Peach | 39 | 0.91g | 0.25g | 9.54g | Details → |
| Pear | 57 | 0.36g | 0.14g | 15.23g | Details → |
| Pineapple | 50 | 0.54g | 0.12g | 13.12g | Details → |
| Plum | 46 | 0.7g | 0.28g | 11.42g | Details → |
| Pomegranate | 83 | 1.67g | 1.17g | 18.7g | Details → |
| Strawberry | 32 | 0.7g | 0.3g | 7.7g | Details → |
| Watermelon | 30 | 0.6g | 0.2g | 7.6g | Details → |
Apple
P 0.3g · F 0.2g · C 13.8g
52
cal
Avocado
P 2g · F 14.7g · C 8.5g
160
cal
Banana
P 1.1g · F 0.3g · C 22.8g
89
cal
Blueberry
P 0.7g · F 0.3g · C 14.5g
57
cal
Cherry
P 1.06g · F 0.2g · C 16.01g
63
cal
Coconut
P 3.33g · F 33.49g · C 15.23g
354
cal
Grapes
P 0.72g · F 0.16g · C 18.1g
69
cal
Guava
P 2.55g · F 0.95g · C 14.32g
68
cal
Kiwi
P 1.14g · F 0.52g · C 14.66g
61
cal
Lemon
P 1.1g · F 0.3g · C 9.3g
29
cal
Mango
P 0.8g · F 0.4g · C 14.98g
60
cal
Orange
P 0.9g · F 0.1g · C 11.8g
47
cal
Papaya
P 0.47g · F 0.26g · C 10.82g
43
cal
Peach
P 0.91g · F 0.25g · C 9.54g
39
cal
Pear
P 0.36g · F 0.14g · C 15.23g
57
cal
Pineapple
P 0.54g · F 0.12g · C 13.12g
50
cal
Plum
P 0.7g · F 0.28g · C 11.42g
46
cal
Pomegranate
P 1.67g · F 1.17g · C 18.7g
83
cal
Strawberry
P 0.7g · F 0.3g · C 7.7g
32
cal
Watermelon
P 0.6g · F 0.2g · C 7.6g
30
cal
All nutritional values are per 100g serving.