Vegetables — Calories & Nutrition
28 foods tracked
All vegetables nutrition information. Browse complete nutrition facts for all 28 vegetables.
Foods
28
Avg Calories
41
cal/100g
Lowest Cal
Cucumber
15 cal
Most Protein
Garlic
6.36g protein
Highest Protein: Garlic — 6.36g protein per 100g
All Vegetables — Nutrition Facts
All values per 100g| Food Name | Cal | Protein | Fat | Carbs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artichoke | 47 | 3.27g | 0.15g | 10.51g | Details → |
| Asparagus | 20 | 2.2g | 0.12g | 3.88g | Details → |
| Beet | 43 | 1.61g | 0.17g | 9.56g | Details → |
| Bell Pepper | 31 | 0.99g | 0.3g | 6.03g | Details → |
| Broccoli | 34 | 2.82g | 0.37g | 6.64g | Details → |
| Cabbage | 25 | 1.28g | 0.1g | 5.8g | Details → |
| Carrot | 41 | 0.93g | 0.24g | 9.58g | Details → |
| Cauliflower | 25 | 1.92g | 0.28g | 4.97g | Details → |
| Celery | 16 | 0.69g | 0.17g | 2.97g | Details → |
| Corn | 86 | 3.27g | 1.35g | 18.7g | Details → |
| Cucumber | 15 | 0.65g | 0.11g | 3.63g | Details → |
| Eggplant | 25 | 0.98g | 0.18g | 5.88g | Details → |
| Garlic | 149 | 6.36g | 0.5g | 33.06g | Details → |
| Green Beans | 31 | 1.83g | 0.22g | 6.97g | Details → |
| Kale | 49 | 4.28g | 0.93g | 8.75g | Details → |
| Leek | 61 | 1.5g | 0.3g | 14.15g | Details → |
| Lettuce (Romaine) | 17 | 1.23g | 0.3g | 3.29g | Details → |
| Mushroom | 22 | 3.09g | 0.34g | 3.26g | Details → |
| Onion | 40 | 1.1g | 0.1g | 9.34g | Details → |
| Potato | 77 | 2.02g | 0.09g | 17.49g | Details → |
| Pumpkin | 26 | 1g | 0.1g | 6.5g | Details → |
| Radicchio | 23 | 1.43g | 0.25g | 4.48g | Details → |
| Spinach | 23 | 2.86g | 0.39g | 3.63g | Details → |
| Sweet Corn | 86 | 3.27g | 1.35g | 18.7g | Details → |
| Sweet Potato | 86 | 1.6g | 0.05g | 20.12g | Details → |
| Tomato | 18 | 0.88g | 0.2g | 3.89g | Details → |
| Wheatgrass | 21 | 2g | 0g | 2g | Details → |
| Zucchini | 17 | 1.21g | 0.32g | 3.11g | Details → |
Artichoke
P 3.27g · F 0.15g · C 10.51g
47
cal
Asparagus
P 2.2g · F 0.12g · C 3.88g
20
cal
Beet
P 1.61g · F 0.17g · C 9.56g
43
cal
Bell Pepper
P 0.99g · F 0.3g · C 6.03g
31
cal
Broccoli
P 2.82g · F 0.37g · C 6.64g
34
cal
Cabbage
P 1.28g · F 0.1g · C 5.8g
25
cal
Carrot
P 0.93g · F 0.24g · C 9.58g
41
cal
Cauliflower
P 1.92g · F 0.28g · C 4.97g
25
cal
Celery
P 0.69g · F 0.17g · C 2.97g
16
cal
Corn
P 3.27g · F 1.35g · C 18.7g
86
cal
Cucumber
P 0.65g · F 0.11g · C 3.63g
15
cal
Eggplant
P 0.98g · F 0.18g · C 5.88g
25
cal
Garlic
P 6.36g · F 0.5g · C 33.06g
149
cal
Green Beans
P 1.83g · F 0.22g · C 6.97g
31
cal
Kale
P 4.28g · F 0.93g · C 8.75g
49
cal
Leek
P 1.5g · F 0.3g · C 14.15g
61
cal
Lettuce (Romaine)
P 1.23g · F 0.3g · C 3.29g
17
cal
Mushroom
P 3.09g · F 0.34g · C 3.26g
22
cal
Onion
P 1.1g · F 0.1g · C 9.34g
40
cal
Potato
P 2.02g · F 0.09g · C 17.49g
77
cal
Pumpkin
P 1g · F 0.1g · C 6.5g
26
cal
Radicchio
P 1.43g · F 0.25g · C 4.48g
23
cal
Spinach
P 2.86g · F 0.39g · C 3.63g
23
cal
Sweet Corn
P 3.27g · F 1.35g · C 18.7g
86
cal
Sweet Potato
P 1.6g · F 0.05g · C 20.12g
86
cal
Tomato
P 0.88g · F 0.2g · C 3.89g
18
cal
Wheatgrass
P 2g · F 0g · C 2g
21
cal
Zucchini
P 1.21g · F 0.32g · C 3.11g
17
cal
All nutritional values are per 100g serving.